| FAIL | WARN | PASS | SKIP | TIMEOUT | NOT RUN | INCOMPLETE | ABORT | CRASH |
| IGT_8871 | CI_DRM_18357 | CI_DRM_18356 | IGT_8870 | CI_DRM_18355 | IGT_8869 | CI_DRM_18354 | IGT_8868 | IGT_8867 | IGT_8866 | CI_DRM_18353 | CI_DRM_18352 | CI_DRM_18351 | IGT_8865 | CI_DRM_18350 | CI_DRM_18349 | CI_DRM_18348 | IGT_8863 | CI_DRM_18347 | CI_DRM_18346 | CI_DRM_18345 | CI_DRM_18344 | CI_DRM_18343 | IGT_8862 | CI_DRM_18342 | CI_DRM_18341 | CI_DRM_18340 | CI_DRM_18339 | CI_DRM_18338 | CI_DRM_18337 | IGT_8861 | IGT_8860 | IGT_8859 | IGT_8858 | IGT_8857 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shard-dg2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| shard-rkl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| shard-dg1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| shard-tglu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| shard-glk |
igt@kms_flip_scaled_crc@flip-64bpp-linear-to-32bpp-linear-upscaling@pipe-a-valid-mode
CI_DRM_18357
|
igt@kms_flip_scaled_crc@flip-64bpp-linear-to-32bpp-linear-upscaling@pipe-a-valid-mode
CI_DRM_18356
|
igt@kms_flip_scaled_crc@flip-64bpp-linear-to-32bpp-linear-upscaling@pipe-a-valid-mode
IGT_8870
|
igt@kms_flip_scaled_crc@flip-64bpp-linear-to-32bpp-linear-upscaling@pipe-a-valid-mode
IGT_8867
|
igt@kms_flip_scaled_crc@flip-64bpp-linear-to-32bpp-linear-upscaling@pipe-a-valid-mode
IGT_8866
|
igt@kms_flip_scaled_crc@flip-64bpp-linear-to-32bpp-linear-upscaling@pipe-a-valid-mode
CI_DRM_18353
|
igt@kms_flip_scaled_crc@flip-64bpp-linear-to-32bpp-linear-upscaling@pipe-a-valid-mode
CI_DRM_18352
|
igt@kms_flip_scaled_crc@flip-64bpp-linear-to-32bpp-linear-upscaling@pipe-a-valid-mode
CI_DRM_18351
|
igt@kms_flip_scaled_crc@flip-64bpp-linear-to-32bpp-linear-upscaling@pipe-a-valid-mode
IGT_8865
|
igt@kms_flip_scaled_crc@flip-64bpp-linear-to-32bpp-linear-upscaling@pipe-a-valid-mode
IGT_8862
|